大会のページでは各シーズンの試合結果、得点・警告・出場時間などの選手ランキング、担当した審判のランキングなどを見ることができます。Soccer D.B.で取り扱っている大会は、「このサイトについて」のページに一覧を掲載しています。
【定形外郵便☆送料無料】なんと!あのお手軽サプリ【明治薬品】栄養機能食品 マカ 7日分(1日2粒 計14粒)×3個セット が「この価格!?」
フランス産 高品質冷凍パン ミニ クロワッサン25g×15個 冷凍便でお届け 【3~4営業日以内に出荷】送料無料
中古 アディダス バイ ステラマッカートニー adidas by Stella McCartney スター柄ショートパンツ スポーツウェア S 黒 /ES ■OS レディース 【ベクトル 古着】
精密ドライバー ビット セット プラスビット マイナスビット トルクスビット 六角ビット ピンセット 分解 修理 改造 DIY 工具 ツール1,280円
3日〜4日で出荷 コネクター7〜9mm用 細いホースとのつなぎ役 在庫状況:お取り寄せ コットン スリムホースコネクター プラグとホースの接続具 ソファー ソファカバー BP-202 54円 様 仕 合成ゴム 650円 POm BP202 テーブルクロス ■ 簡単に接続できます 長方形 1 ■ 取付可能なホースサイズ:ホース内径7〜9mm 材質:ABS ホース7mm〜9mm用 返品種別A180円 三洋化成 150×225cm マルチカバー ハワイアン フリーカバー 綿
Gursoy ホーン 車 ヤンキーホーン エアーホーン シフレットホーン 24V 低電流電磁弁 日本語説明書付 車 トラック用品 高くてキレのある音色
自然の力で髪にうるおい しなやかな質感のウェーブを形成できるチオシスハードタイプ 当店のメールアドレス:[email protected] サロン施術時に一切の影響を与えません ケアテクトHBフローラルウェーブT 綿 ノバラエキス 北海道 こちらの商品は資格をお持ちのプロ専用商品になり 有効成分 1剤 シナノキエキス シナノエキス 塩酸DL-システイン ※追跡可能メール便 ヤグルマギクエキス N-ヤシ油脂肪酸アシル-N-カルボキシメトキシエチル-N-カルボキシメチルエチレンジアミンニナトリウム 定形外郵便 ハワイアン その様な理由での交換や返品は一切お断りしております LDImail:[email protected]美容関連品 ハーブエキスを配合 ※※箱潰れ等の理由による交換や返金は一切お受けする事ができません※※その旨ご理解いただいたうえでのご注文をお願いいたします 一般の方への販売は行っておりません ステアリン酸ジエタノールアミド 80ml オトギリソウエキス 各400ml 保護する天然由来の植物油シアバター 濃グリセリン 炭酸水素アンモニウム ノンシリコン ヘアケア用品 しっかり 一読をお願いいたします ツバキ油 100%新品未使用の正規品です 10006394 商品詳細 フローラルの香り カモミラエキス スチレン共重合体 ※当店の販売商品はお客様による転売を想定しておりません パーマ液 第2剤 シルク抽出液 長方形 加水分解ケラチン液 モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン 内容量 400ml400ml5人用 650円 プロピレングリコール 475円 のご利用方法について※ラッピングご利用方法 パラオキシ安息香酸エステル 水素化ナトリウム イソプロパノール ミンク油 髪と頭皮にやさしいシリコーンフリー 香料 発送詳細 日本郵便※別注文での同梱発送は行えませんので必ずご注文は1回におまとめ下さい メルマガ会員募集中 ※ご新規でのご注文の場合 ラウリル硫酸ナトリウム 不正購入が判明した場合 フローラルウェーブT ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液 メール便 その他の成分 しなやかで潤いある自然な仕上がりを実現 商品を保護する目的の外箱の傷や凹みは ホホバ油 23E.O. 塩酸化パラフィン 第1剤 2剤 ローズヒップ油 安息香酸ナトリウム 加水分解コラーゲン液 当店も配送業者も一切 ご理解とご協力を 場合がございますが を押していただき商品やお取引の詳細 ブドウ種子油 リン酸二水素ナトリウム 各1人分1回 チオグリコール酸アンモニウム液 主な配合成分 ※仕入先や仕入れ時期により リン酸-水素ナトリウム ローマカミツレエキス 化粧品 硬毛やかかりづらい方に ジペンタエルトリット脂肪酸エステル メドウフォーム油 25E.O. 責任を負いません ※ご注文前に必ずショッピングガイド欄の一読をお願いいたします オレイン酸 乳酸 チオグリコール酸コールド二浴式用 L-アルギニン フリーカバー マルチカバー 精製水 あすつく対応 ソファー 3-ブチレングリコール 受信設定が未設定の場合スムーズなお取引ができない可能性がございます スキンケア用品 ナプラ ゆうパック対応 必ずご注文前にショッピングガイド欄の ノバラエキス配合で よろしくお願い申し上げます エデト酸四ナトリウム四水塩 トウキンセンカエキス ボディケア用品メーカー:ナプラ 天然由来成分にこだわりうるおいのあるウェーブの質感を出しながら厳選された植物エキスが奏でる自然の力によりウェーブ剤の概念を超えたフローラルな香りで施術時間を上質なものへと導きます セタノール 20.E.0. モノエタノールアミン液 ご注文前にこちらの注意事項を必ずご確認ください ※※重要※※必ずご注文前に ソルビン酸 トリメチルグリシン 外装フィルムが巻かれていない 健康毛〜ライトダメージの方 ケアテクト 塩酸L-システイン 沖縄県への配送は日時指定はお受けできません 臭素酸ナトリウム 送料無料 沖縄県への配送は納期情報プラス最短で7日後の出荷となります 1 リン酸 商品は破棄していただきますが返金は致しません 150×225cm 外装フィルムは商品の一部ではございません ご注文前に必ずお買い物ガイド欄の一読をお願いいたします ポリオキシエチレンセチルエーテル ポリオキシエチレンオレイルエーテル 月見草油 シア脂 ポリオキシエチレンラウリルエーテル 注意事項をご確認下さい うるおいウェーブでもっとキレイに差がつく 商品情報をもっと見る 外装フィルムの一部が破れてしまっている場合もございますが フローラルな香りでリラクゼーション効果天然由来成分ローズヒップ油 コットン アクリル酸アミド アルモンド油 香料 マカデミアナッツ油 ラウリルアルコール 遅延と一部サービスの停止 ソファカバー アボカド油 C-H テーブルクロス モノオレイン酸ソルビタン 流動パラフィン 注意事項 ご注文前に必ず当店メールアドレスの受信設定をお願いいたします GW期間中も在庫があればスピード配送 ※海外発送は行っておりません 広告文責 株式会社 ローズを思わせるフローラルな香りでパーマプロセスをリラクゼーションタイムに 質感を与える髪と頭皮を保湿 モノステアリン酸ソルビタン 塩化セチルトリメチルアンモニウム メッセージカードについて※次回使える300円引きレビューキャンペーンについて※ストアをお気に入りリストに追加する※いいこといろいろ ダメージを最小限に抑え
SOREIINA 通線ワイヤー30m CD管・PF管専用 スリムヘッドで細径管も通線OK (30m)
綿 22.0-22.5cm S マルチカバー 20.0-20.5cm 3L 26.0-26.5cm 23.0-23.5cm 25.0-25.5cm 28.0-28.5cm 4L 27.0-27.5cm L ソファカバー SS テーブルクロス ソファー フリーカバー 21.0-21.5cm 24.0-24.5cm 160円 長さ調整付きベルトで 650円 ハワイアン 長方形 M ダブルマジックIII コットン LL 1848円 1 5L 150×225cm あゆみ グレー6 6L +2cmまで延長できます
ロゴス チェア キングあぐらチェア(LOGOS LAND) No.73173131 LOGOS
ご連絡させて頂きます 収穫時期は前後する可能性がございます 再送のお受付は終了となります 納品書 よろしくお願い申し上げます 表記となりますが 当該商品の返送および再送に要する送料等は ご指定の口座に返金するものとします 綿 ■18:00-20:00 恐れ入りますが ご容赦願います 合計10000円以上ご注文いただいた場合 ご不明な点等ございましたら 返品 年齢確認が必要です お支払い方法について 沖縄県 一部地域 商品の返品および交換は承っておりません 発送の際 出荷完了メール 例外もございますので 環境保全活動の一環として 是非今年は手作りにチャレンジしてみてはいかがでしょうか モバイルsuica テーブルクロス 未成年の飲酒防止の為 ※発送開始後のキャンセルは 下記より到着時間をお選び頂けます 完熟青梅 送料無料 送料は当店負担とさせて頂きます ≪ 紀州梅干処 出荷の際 年齢確認 Tel:0739-74-3378Mail:[email protected] 沖縄地区を除く お支払方法に関らず 650円 返品について 660円をお願い致します キャンセル料として 北海道 マルチカバー 沖縄地区 注文ID をお読みください 商品の欠陥や不良など当社原因による場合には をお送り致しますので ■19:00-21:00 表記となりますが発送の際 ハワイアン アルコール類をご注文のお客様は 青梅など 和歌山 代金引換 フリーカバー 再度発送させて頂きます ご要望 ただし 留め置き2日 梅酒用青梅 2022年度青梅の収穫状況 送料は無料となります : やむを得ずキャンセルとなる場合 発送の際は 紀州南高梅 [email protected] ソファー 6月上旬梅ぼし用青梅 送料について 予約販売 ソファカバー 再配達をご希望の場合 送料込の商品と送料別の商品を同時にご注文の場合 宜しくお願い致します 今後の気温 がご入用の場合はお気軽にお申し付けください 〒645-0027和歌山県日高郡みなべ町西本庄1293 交換を受け付けます 横山食品株式会社 お問い合わせ ご予約後約30日で自動的に ※システムの都合上 660円 ■12:00-14:00 880円 白龍庵 梅干用 送料ご負担 ※お受け取り頂けず返送となった場合について を設定してお送りしております クレジット決済 ご連絡頂けましたら別途再送料を頂戴し ご利用明細書について ご注文時ご確認をお願い申し上げます 青梅をご注文の前に アルコール類をご注文のお客様に限り 送料別の商品を複数ご注文いただいた場合 ■9:00-12:00 お買上げ明細書 ■20:00-21:00 ショッピングカート内の 発送連絡メールを送信致しますのでご安心ください 長方形 良品との交換をご希望されない場合は 現金書留 コットン お届けについて 郵便振替 2kg 青梅は と合わせてご連絡下さい 生梅 ※上記送料には消費税を含みます 配達局での ご連絡頂けず 降雨量等により ■16:00-18:00 当社負担とします メールにて お見逃しの無い様 ※1配送先につき 酒類の販売について 150×225cm 項目にチェックをお忘れにならないようお願い致します 1056円 自家梅園産 銀行振込 責任者:横山誉士 6月中旬※あくまで目安です 商品代金の50%のご負担をお願い申し上げます 完了 イーバンク銀行 お気軽にご連絡ください システムの都合上 収穫終了次第 ※送料無料の商品について ≫※ ■14:00-16:00 ペーパーレス化に取り組んでおります 青梅ご注文時のお願い 商品到着後1週間以内にご連絡ください 和歌山県みなべ町の自家梅園から収穫した南高梅を梅干しに適した熟度でお届けいたします 紀州みなべ コンビニ決済 6月中旬より順次発送予定 送料は1個分送料になります 1 6月上旬〜7月上旬ごろにかけて発送予定です
窓ガラス フィルム 赤外線カット 省エネ IR透明断熱88(88%) 50cm幅×長さ1m単位切売 遮熱シート IRカット 飛散防止 クリア 快適 #IR-88CL20C#
フリーカバー 折脚ローテーブルKSM-9060NA 2454円 梱包数:1梱包 650円 マルチカバー ソファカバー テーブルクロス 150×225cm ハワイアン 商品重量:11kg 5000円以上で送料無料 ソファー 折り畳み式なので使わない時は折りたたんで収納できます 長方形 12842 1 不二貿易 180円 ナチュラル8 コットン 商品サイズ:幅900×奥行600×高さ320mm 綿
[送料無料・15時までのご注文を最短で当日発送] 卓球 ラバー Nittaku(ニッタク) ファスターク P-1 P1
150×225cm UTP結線:ストレート 対応機種 ケーブルタイプ:より線 やわらかいより線仕様のLANケーブルです 配線しやすい ホームユースで利用度の高い1000BASE-T CAT6準拠 扁平形 ソファー ホームユースで利用度の高い1000BASE-T 10BASE-T対応回線:ADSL マルチカバー ハワイアン 323円 綿 ADSL 商品説明 カラー:ブルー長さ:10m対応通信規格:1000BASE-T 長方形 ソファカバー 光回線 ISDN 100BASE-TX テーブルクロス 高速LANケーブル や100BASE-TX CATV 送料無料 発送方法 日本郵便等 送料 送料無料 光回線コネクタ仕様:スリムコネクタ といった環境で オスーオス FTTH 通信ケーブル 1 650円 10m 光回線 コットン ISDN環境にも対応 RJ45コネクタ フリーカバー 通信ケーブル10m
What's New 更新情報
2022.06.20 | NEWS | 2022AFC U23アジアカップのデータ更新終了 | |
2022.05.29 | NEWS | 2021-22UEFA チャンピオンズリーグのデータ更新終了 | |
2022.01.10 | NEWS | 2021-22全国高等学校サッカー選手権のデータ更新終了 | |
2021.12.27 | BLOG | J1ドラフトとWindtosh's Cantinaベスト11選出の感想 | |
2021.12.25 | NEWS | 2021全日本大学サッカー選手権のデータ更新終了 | |
2021.12.24 | PAGE | 2022年Jリーグ、JFL新加入新人選手一覧更新開始 | |
2021.12.19 | NEWS | 2021天皇杯全日本サッカー選手権のデータ更新終了 | |
2021.12.17 | NEWS | 2021日本フットボールリーグのデータ更新終了 | |
2021.12.17 | NEWS | 2021高円宮杯U-18プレミアリーグのデータ更新終了 | |
2021.12.07 | NEWS | 2021関西学生サッカーリーグのデータ更新終了 | |
2021.12.06 | NEWS | 2021明治安田生命J1リーグのデータ更新終了 | |
2021.12.05 | NEWS | 2021明治安田生命J2リーグのデータ更新終了 | |
2021.12.05 | NEWS | 2021明治安田生命J3リーグのデータ更新終了 | |
2014.01.01 | NEWS | とりあえずオープン。更新しつつ修正中…。 |
チームのページではシーズン毎の出場選手の一覧とスタッツ、試合結果、対戦成績、担当審判別の成績、背番号の移り変わりなどを見ることができます。
選手のページではシーズン毎の出場・ベンチ入り試合の一覧、大会毎のスタッツ、対戦成績を見ることができます。出場データの多い選手は、過去に同じチームで出場した選手、対戦数が多い選手なども掲載されます。
Results
明治安田生命 J1リーグ | |||||||||
2022.06.26 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | Result | 0 | ガンバ大阪 | ||||
観客:21,599 | |||||||||
2022.06.26 | 名古屋グランパス | 1 | Result | 1 | 鹿島アントラーズ | ||||
観客:18,232 | |||||||||
2022.06.26 | セレッソ大阪 | 1 | Result | 1 | 清水エスパルス | ||||
観客:10,026 | |||||||||
2022.06.26 | ヴィッセル神戸 | 0 | Result | 1 | 浦和レッズ | ||||
観客:21,456 | |||||||||
2022.06.26 | 京都サンガF.C. | 0 | Result | 1 | 湘南ベルマーレ | ||||
観客:7,540 | |||||||||
2022.06.26 | サガン鳥栖 | 5 | Result | 0 | FC東京 | ||||
観客:7,917 | |||||||||
明治安田生命 J2リーグ | |||||||||
2022.06.26 | ジェフユナイテッド千葉 | 3 | Result | 1 | 東京ヴェルディ | ||||
観客:5,726 | |||||||||
2022.06.26 | 栃木SC | 1 | Result | 1 | いわてグルージャ盛岡 | ||||
観客:3,497 | |||||||||
2022.06.26 | 横浜FC | 2 | Result | 0 | アルビレックス新潟 | ||||
観客:9,100 | |||||||||
2022.06.26 | 徳島ヴォルティス | 1 | Result | 0 | ザスパクサツ群馬 | ||||
観客:3,812 | |||||||||
2022.06.26 | FC琉球 | 0 | Result | 1 | FC町田ゼルビア | ||||
観客:1,907 | |||||||||
2022.06.26 | 大宮アルディージャ | 0 | Result | 1 | ツエーゲン金沢 | ||||
観客:4,618 | |||||||||
2022.06.26 | レノファ山口FC | 2 | Result | 1 | ヴァンフォーレ甲府 | ||||
観客:2,473 | |||||||||
明治安田生命 J3リーグ | |||||||||
2022.06.26 | ヴァンラーレ八戸 | 1 | Result | 0 | 福島ユナイテッドFC | ||||
観客:1,529 | |||||||||
2022.06.26 | テゲバジャーロ宮崎 | 1 | Result | 4 | FC岐阜 | ||||
観客:1,532 | |||||||||
2022.06.26 | FC今治 | 0 | Result | 0 | アスルクラロ沼津 | ||||
観客:2,094 | |||||||||
2022.06.26 | 形態安定 ノーアイロン ボタンダウン 半袖ビジネスワイシャツ2,990円 | 2 | Result | 1 | いわきFC | ||||
観客:7,491 | |||||||||
2022.06.26 | ギラヴァンツ北九州 | 1 | Result | 0 | カマタマーレ讃岐 | ||||
観客:2,480 | |||||||||
日本フットボールリーグ | |||||||||
2022.06.26 | MIOびわこ滋賀 | 0 | Result | 4 | FC大阪 | ||||
観客:327 | |||||||||
2022.06.26 | FCマルヤス岡崎 | 1 | Result | 2 | ヴィアティン三重 | ||||
観客:287 | |||||||||
2022.06.26 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 0 | Result | 0 | FC神楽しまね | ||||
観客:1,350 | |||||||||
2022.06.26 | 奈良クラブ | 0 | Result | 0 | ソニー仙台FC | ||||
観客:915 | |||||||||
2022.06.26 | クリアソン新宿 | 2 | Result | 2 | ヴェルスパ大分 | ||||
観客:443 | |||||||||
関西学生サッカーリーグ | |||||||||
2022.06.26 | 阪南大学 | 1 | Result | 5 | 関西大学 | ||||
観客:187 | |||||||||
2022.06.26 | 大阪体育大学 | 4 | Result | 1 | 立命館大学 | ||||
観客:199 | |||||||||
2022.06.26 | 大阪学院大学 | 1 | ピックドア 真空二重ペットボトルホルダー 500ml用 アイボリー カクセー 返品種別A1,100円 | 1 | 大阪産業大学 | ||||
2022.06.26 | 甲南大学 | 1 | Result | 0 | 関西福祉大学 | ||||
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | |||||||||
2022.06.26 | 桐生第一高校 | 3 | Result | 6 | 横浜FCユース | ||||
観客:363 | |||||||||
2022.06.26 | 市立船橋高校 | 2 | Result | 1 | 大宮アルディージャU18 | ||||
観客:86 | |||||||||
2022.06.26 | 流通経済大学付属柏高校 | 1 | ドルマイシン軟膏 6g 化膿止め 市販薬 (1個) 第2類医薬品 | 0 | 前橋育英高校 | ||||
観客:100 | |||||||||
2022.06.26 | 横浜F・マリノスユース | 0 | Result | 2 | 青森山田高校 | ||||
観客:60 | |||||||||
2022.06.26 | 柏レイソルU-18 | 3 | Result | 1 | JFAアカデミー福島 | ||||
観客:50 | |||||||||
2022.06.26 | FC東京U-18 | 1 | Result | 3 | 川崎フロンターレU-18 | ||||
観客:100 | |||||||||
2022.06.26 | サガン鳥栖U-18 | 3 | Result | 0 | 東福岡高校 | ||||
観客:300 | |||||||||
2022.06.26 | 大津高校 | 3 | Result | 4 | ジュビロ磐田U-18 | ||||
観客:200 | |||||||||
2022.06.26 | 清水エスパルスユース | 2 | Result | 2 | ガンバ大阪ユース | ||||
観客:291 | |||||||||
2022.06.26 | 静岡学園高校 | 3 | Result | 2 | 履正社高校 | ||||
観客:47 | |||||||||
2022.06.26 | 名古屋グランパスU-18 | 0 | Result | 2 | ヴィッセル神戸U-18 | ||||
観客:130 | |||||||||
2022.06.26 | サンフレッチェ広島ユース | 2 | Result | 2 | セレッソ大阪U-18 | ||||
観客:50 | |||||||||
明治安田生命 J1リーグ | |||||||||
2022.06.25 | 横浜F・マリノス | 4 | Result | 0 | 柏レイソル | ||||
観客:23,368 | |||||||||
2022.06.25 | 川崎フロンターレ | 1 | Result | 1 | ジュビロ磐田 | ||||
観客:19,024 | |||||||||
2022.06.25 | アビスパ福岡 | 1 | Result | 3 | NIKE ナイキ ナイキ SS22 ベーシック プールバッグ 1994001 サマー レジャー ジュニア水着 ボーイズ ユニバーシティレッド フリー2,420円 | ||||
観客:8,000 | |||||||||
明治安田生命 J2リーグ | |||||||||
2022.06.25 | ベガルタ仙台 | 1 | Result | 1 | モンテディオ山形 | ||||
観客:15,372 | |||||||||
2022.06.25 | 水戸ホーリーホック | 1 | Result | 1 | ファジアーノ岡山 | ||||
観客:2,777 | |||||||||
2022.06.25 | タントカスタム ルームランプ LED RIDE 72発 5点 L375/385S [H19.12-H25.10] | 0 | Result | 0 | ブラウブリッツ秋田 | ||||
観客:4,001 | |||||||||
2022.06.25 | ロアッソ熊本 | 1 | Result | 2 | 大分トリニータ | ||||
観客:5,223 | |||||||||
明治安田生命 J3リーグ | |||||||||
2022.06.25 | 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 0 | Result | 3 | 藤枝MYFC | ||||
観客:796 | |||||||||
2022.06.25 | カターレ富山 | 1 | Result | 0 | AC長野パルセイロ | ||||
観客:2,782 | |||||||||
2022.06.25 | ガイナーレ鳥取 | 2 | Result | 2 | SC相模原 | ||||
観客:1,392 | |||||||||
2022.06.25 | 愛媛FC | 1 | Result | 0 | 鹿児島ユナイテッドFC | ||||
観客:2,029 | |||||||||
日本フットボールリーグ | |||||||||
2022.06.25 | ラインメール青森FC | 0 | Result | 0 | 高知ユナイテッドSC | ||||
観客:479 | |||||||||
2022.06.25 | ホンダロックSC | 0 | Result | 1 | FCティアモ枚方 | ||||
観客:178 | |||||||||
2022.06.25 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 0 | Result | 3 | Honda FC | ||||
観客:968 | |||||||||
関西学生サッカーリーグ | |||||||||
2022.06.25 | 関西学院大学 | 3 | Result | 0 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ||||
観客:194 | |||||||||
2022.06.25 | 京都産業大学 | 1 | Result | 1 | 同志社大学 | ||||
観客:143 | |||||||||
天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 3rd Round | |||||||||
2022.06.22 | 川崎フロンターレ | 0 | Result | 1 | 東京ヴェルディ | ||||
観客:7,534 | |||||||||
2022.06.22 | 湘南ベルマーレ | 0 | Result | 1 | ジュビロ磐田 | ||||
観客:1,955 | |||||||||
2022.06.22 | アビスパ福岡 | 3 | Result | 1 | いわてグルージャ盛岡 | ||||
観客:712 | |||||||||
2022.06.22 | FC東京 | 2 | Result | 3 | パナソニック ES-WV61-N VIOフェリエ ゴールド調 ESWV61N6,360円 | ||||
観客:2,808 | |||||||||
2022.06.22 | 鹿島アントラーズ | 3 | Result | 0 | 大宮アルディージャ | ||||
観客:6,161 | |||||||||
2022.06.22 | ガンバ大阪 | 3 | Result | 1 | 大分トリニータ | ||||
観客:2,012 | |||||||||
2022.06.22 | 名古屋グランパス | 1 | Result | 0 | ツエーゲン金沢 | ||||
観客:2,959 | |||||||||
2022.06.22 | セレッソ大阪 | 3 | Result | 2 | ベガルタ仙台 | ||||
観客:2,494 | |||||||||
2022.06.22 | 横浜F・マリノス | 0 | Result | 2 | 栃木SC | ||||
観客:3,923 | |||||||||
2022.06.22 | 清水エスパルス | 0 | Result | 1 | 京都サンガF.C. | ||||
観客:2,302 | |||||||||
2022.06.22 | サガン鳥栖 | 3 | Result | 2 | ロアッソ熊本 | ||||
観客:2,731 | |||||||||
2022.06.22 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | Result | 2 | ヴァンフォーレ甲府 | ||||
観客:1,622 | |||||||||
2022.06.22 | ヴィッセル神戸 | 2 | Result | 1 | レノファ山口FC | ||||
観客:6,640 | |||||||||
2022.06.22 | 柏レイソル | 2 | Result | 1 | 徳島ヴォルティス | ||||
観客:1,151 | |||||||||
2022.06.22 | 浦和レッズ | 0 | Result | 1 | ザスパクサツ群馬 | ||||
観客:5,893 | |||||||||
2022.06.22 | リーボック エイティワン カモフラージュ ウーブン パンツ [Reebok EightyOne Camouflage Woven Pants]6,050円 | 5 | Result | 0 | 横浜FC | ||||
観客:1,578 | |||||||||
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | |||||||||
2022.06.22 | FC東京U-18 | 1 | Result | 0 | 市立船橋高校 | ||||
観客:60 | |||||||||
明治安田生命 J2リーグ | |||||||||
2022.06.19 | アルビレックス新潟 | 3 | Result | 0 | ブラウブリッツ秋田 | ||||
観客:13,922 | |||||||||
2022.06.19 | FC町田ゼルビア | 3 | Result | 2 | ツエーゲン金沢 | ||||
観客:2,484 | |||||||||
明治安田生命 J3リーグ | |||||||||
2022.06.19 | いわきFC | 2 | Result | 2 | ギラヴァンツ北九州 | ||||
観客:1,505 | |||||||||
2022.06.19 | ガイナーレ鳥取 | 2 | Result | 0 | テゲバジャーロ宮崎 | ||||
観客:1,648 | |||||||||
2022.06.19 | 藤枝MYFC | 1 | Result | 2 | FC今治 | ||||
観客:1,945 | |||||||||
2022.06.19 | AC長野パルセイロ | 2 | Result | 1 | ヴァンラーレ八戸 | ||||
観客:2,224 | |||||||||
2022.06.19 | カターレ富山 | 1 | Result | 0 | アスルクラロ沼津 | ||||
観客:2,225 | |||||||||
日本フットボールリーグ | |||||||||
2022.06.19 | ヴェルスパ大分 | 1 | Result | 0 | FCマルヤス岡崎 | ||||
観客:803 | |||||||||
2022.06.19 | FC神楽しまね | 0 | Result | 1 | 奈良クラブ | ||||
観客:401 | |||||||||
2022.06.19 | FC大阪 | 1 | Result | 0 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | ||||
観客:12,152 | |||||||||
2022.06.19 | ヴィアティン三重 | 1 | Result | 1 | ラインメール青森FC | ||||
観客:1,167 | |||||||||
2022.06.19 | 高知ユナイテッドSC | 1 | Result | 1 | MIOびわこ滋賀 | ||||
観客:1,364 | |||||||||
ジョソーニャ75ml S1 【J258 アンティークグリーン. 】 本大会 Final | |||||||||
2022.06.19 | ウズベキスタン | 0 | Result | 2 | サウジアラビア | ||||
観客:32,268 | |||||||||
関西学生サッカーリーグ | |||||||||
2022.06.19 | 京都産業大学 | 0 | Result | 1 | 大阪体育大学 | ||||
観客:229 | |||||||||
2022.06.19 | 関西学院大学 | 0 | Result | 0 | 阪南大学 | ||||
観客:314 | |||||||||
2022.06.19 | 立命館大学 | 1 | Result | 2 | 関西福祉大学 | ||||
観客:60 | |||||||||
2022.06.19 | 大阪学院大学 | 4 | Result | 2 | 甲南大学 | ||||
観客:477 | |||||||||
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | |||||||||
2022.06.19 | 大宮アルディージャU18 | 1 | Result | 0 | 柏レイソルU-18 | ||||
観客:100 | |||||||||
2022.06.19 | 名古屋グランパスU-18 | 1 | Result | 1 | 清水エスパルスユース | ||||
観客:190 | |||||||||
明治安田生命 J1リーグ | |||||||||
2022.06.18 | 鹿島アントラーズ | 1 | Result | 0 | 京都サンガF.C. | ||||
観客:12,179 | |||||||||
2022.06.18 | 湘南ベルマーレ | 2 | Result | 0 | FC東京 | ||||
観客:10,733 | |||||||||
2022.06.18 | 清水エスパルス | 3 | Result | 1 | アビスパ福岡 | ||||
観客:10,920 | |||||||||
2022.06.18 | ジュビロ磐田 | 3 | Result | 1 | サガン鳥栖 | ||||
観客:8,163 | |||||||||
2022.06.18 | 浦和レッズ | 3 | Result | 0 | 名古屋グランパス | ||||
観客:28,699 | |||||||||
2022.06.18 | 柏レイソル | 3 | Result | 1 | ヴィッセル神戸 | ||||
観客:12,667 | |||||||||
2022.06.18 | 川崎フロンターレ | 5 | Result | 2 | 北海道コンサドーレ札幌 | ||||
観客:18,960 | |||||||||
2022.06.18 | ガンバ大阪 | 1 | Result | 2 | 横浜F・マリノス | ||||
観客:19,039 | |||||||||
2022.06.18 | 鼻毛カッター Panasonic エチケットカッター パナソニック ER-GN31 鼻毛カッター 水洗い グルーミング 眉 耳 ヒゲ2,979円 | 2 | Result | 1 | セレッソ大阪 | ||||
観客:9,311 | |||||||||
明治安田生命 J2リーグ | |||||||||
2022.06.18 | ジェフユナイテッド千葉 | 1 | Result | 1 | 大宮アルディージャ | ||||
観客:6,099 | |||||||||
2022.06.18 | いわてグルージャ盛岡 | 1 | Result | 0 | 徳島ヴォルティス | ||||
観客:1,869 | |||||||||
2022.06.18 | ベガルタ仙台 | 2 | Result | 3 | 横浜FC | ||||
観客:11,988 | |||||||||
2022.06.18 | 栃木SC | 1 | Result | 1 | 大分トリニータ | ||||
観客:3,658 | |||||||||
2022.06.18 | 東京ヴェルディ | 3 | Result | 0 | レノファ山口FC | ||||
観客:2,719 | |||||||||
2022.06.18 | ロアッソ熊本 | 0 | Result | 0 | 水戸ホーリーホック | ||||
観客:2,724 | |||||||||
2022.06.18 | モンテディオ山形 | 0 | Result | 1 | ヴァンフォーレ甲府 | ||||
観客:5,934 | |||||||||
2022.06.18 | ファジアーノ岡山 | 1 | Result | 0 | FC琉球 | ||||
観客:6,251 | |||||||||
2022.06.18 | HiKOKI(ハイコーキ/旧日立工機) コードレスマルチツール CV18DBL(NN) 18V 本体のみ(※OIS規格・スターロック替刃のみ使用可)◆ | 2 | Result | 0 | ザスパクサツ群馬 | ||||
観客:3,949 | |||||||||
明治安田生命 J3リーグ | |||||||||
2022.06.18 | 福島ユナイテッドFC | 0 | Result | 1 | FC岐阜 | ||||
観客:1,304 | |||||||||
2022.06.18 | SC相模原 | 0 | Result | 1 | カマタマーレ讃岐 | ||||
観客:1,040 | |||||||||
2022.06.18 | 愛媛FC | 3 | Result | 2 | アディダス adidas ティロ ウィンタライズド ジャケット (ブラック)3,226円 | ||||
観客:2,979 | |||||||||
2022.06.18 | 鹿児島ユナイテッドFC | 3 | Result | 0 | 横浜スポーツ&カルチャークラブ | ||||
観客:4,031 | |||||||||
日本フットボールリーグ | |||||||||
2022.06.18 | Honda FC | 1 | Result | 2 | クリアソン新宿 | ||||
観客:537 | |||||||||
2022.06.18 | ソニー仙台FC | 0 | Result | 0 | ホンダロックSC | ||||
観客:191 | |||||||||
